Toyota Fortuner 2021 đã được Toyota chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam với những cải tiến rất đáng giá. Trong đó Fortuner 2021 máy dầu, phiên bản bán chạy nhất, trong lần ra mắt này được Toyota bổ sung tới 7 túi khi và nhiều hệ thống an toàn khác. Bên cạnh đó, phiên bản máy dầu số sàn được điều chỉnh ở mức giá 1.026.000.000 đ. Cao hơn so với phiên bản 2017 45 triệu đồng.
Tham khảo : Giá xe Toyota Fortuner 2021
Tham khảo : Đánh giá Fortuner máy dầu số sàn
Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline dưới đây:
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2021 2.4G AT 4×2 (Máy dầu số sàn)
Động cơ và khung xe
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1980 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | Cập nhật | |
Dung tích khoang chở hàng (L) | Cập nhật | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/ Diesel | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 110/(148)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/1600-2000 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Khả năng tăng tốc | – | |
Tiêu chuẩn khí thải | – | |
Chế độ lái | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/ Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Thủy lực/Hydraulic | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 7.2 |
Trong đô thị | 8.7 | |
Ngoài đô thị | 6.2 |
Ngoại thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay/Manual (LS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (liên tục)/With (Without intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Colored | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Dạng sơn/Paint |
Sau | Trước + sau | |
Cánh hướng gió sau | Có/With | |
Chắn bùn | Trước + sau | |
Ống xả kép | Không có/Without |
Nội thất
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình đơn sắc)/ With (monochrome dot) |
Ghế
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/ 60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
Tiện nghi
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh/ Manual, dual cooler |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ With (Auto, jam protection for driver window) | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
An ninh
Hệ thống báo động | Có/With |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
An toàn chủ động
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Camera lùi | Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
An toàn bị động
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |
*Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2.4G 4×2 MT có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết. Xin cám ơn!