Hyundai Accent gây ra một cơn sốt không nhỏ đối với người tiêu dùng Việt Nam. Accent hoàn toàn mới không chỉ thay đổi toàn diện về thiết kế mà được Hyundai Thành Công trang bị rất nhiều những tiện nghi và tính năng hiện đại, nhất là phiên bản Accent 1.4 AT đặc biệt.
Hãy cùng Muaxenhanh.vn so sánh hai dòng xe trong phân khúc xe sedan hạng B rất được người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay là Honda City và Accent. Chúng tôi chỉ tập trung so sánh về thông số kỹ thuật, có thể chỉ tác động 1 phần đến quyết định mua hàng. Quý khách hàng quan tâm đến hai dòng xe này vui lòng liên hệ đại Hyundai và Honda để tham khảo và trải nghiệm xe thực tế để đánh giá khách quan.
Hãy cùng xem bảng so sánh City 1.5 TOP và Accent 1.4 AT bản đặc biệt của chúng tôi dưới đây:
Honda City 1.5TOP | Accent 1.4 AT Đặc Biệt | |
Giá bán | 599 triệu | 540 triệu |
Màu ngoại thất | 6 màu Trắng,Bạc,Titan,Đỏ,Xanh Đậm,Đen |
5 màu
Trắng,Bạc,ĐỏVàng cát,Vàng Be,Đen |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | 4.440x1.729x1.460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | 2.600 |
Động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | Kappa 1.4 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.353 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 118/6.600 | 100 / 6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | 132/ 4.000 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 40 | 45 |
Hộp số | Tự động vô cấp | Tự động 6 cấp |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | Đĩa/ Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Thanh cân bằng (CTBA) |
Thông số lốp | 185/55R16 | 95/55 R16 |
Thiết kế ngoại thất | ||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ |
Đèn định vị LED | ● | ● |
Cảm biến đèn tự động | ● | |
Đèn pha-cos | LED | Bi-Halogen |
Đèn sương mù LED | ● | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● | ● |
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● |
Gương chiếu hậu có sấy | ● | |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | ● | ● |
Tay nắm cửa mạ chrome | ● | ● |
Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● |
Trang bị nội thất và tiện nghi | ||
Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● |
Cảm biến gạt mưa tự động | ● | ● |
Cửa sổ trời | không | ● |
Taplo siêu sáng | ● | ● |
Điều khiển hành trình Cruise Control | không | ● |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6.8 inch tích hợp tích hợp Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/ Đàm thoại rảnh tay | Màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống AVN định vị dẫn đường tích hợp Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/ Apple Carplay / Đàm thoại rảnh tay |
Camera lùi | ● | ● |
Cảm biến lùi | ● | ● |
Cảm biến gạt mưa tự động | ● | ● |
Số loa | 8 | 6 |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động tích hợp khử ion |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế gập 6:4 | ● | ● |
Trang bị an toàn | ||
Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● |
Ổn định chống trượt thân xe VSM | ● | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | không | ● |
Kiếm soát lực kéo TCS | ● | ● |
Số túi khí | 6 | 6 |
Tham khảo: