Trong 1 cuộc thăm dò mới đây của chúng tôi, có đến 65% khách hàng ưu tiên lựa chọn dòng xe SUV 7 chỗ hơn (Ví dụ Fortuner 2021, Innova 2021) là các dòng xe nhỏ hơn như sedan, hatchback (Ví dụ như Vios 2021, Yaris 2021). Điều đó cho thấy việc Fortuner 2021 tăng thêm 1 phiên bản là bước đi vô cùng hợp lý để đón đầu xu hướng chọn xe ô tô mới của khách hàng.

Trong 4 phiên bản Fortuner mới ra mắt khách hàng Việt thì có 2 phiên bản được cho là “át chủ bài” đó chính là bản Fortuner 2.4G số sàn và bản 2.4V số tự động. Vậy hãy xem tại sao 2 phiên bản này được chọn làm chủ lực của Fortuner 2021 tại thị trường Việt.
Fortuner giá bán cập nhật mới nhất
- Toyota Fortuner 2.4G 4×2 MT số sàn có giá 1.026.000.000 đồng
- Toyota Fortuner 2.4V 4×2 AT số tự động có giá 1.094.000.000 đồng
Giá xe chưa bao gồm các chi phí hoàn thành xe. Tham khảo: Giá xe Fortuner 2021 lăn bánh. Liên hệ báo giá và đặt xe Fortuner 2021 tại đây:
MIỀN NAM |
0908.66.77.88 (BÍNH) |
*Quý khách vui lòng liên hệ theo từng vùng để được tư vấn tốt nhất
Khách hàng Việt luôn ưu tiên lựa chọn xe có giá rẻ, do đó 2 chiếc Fortuner máy dầu này sẽ đáp ứng tốt yêu cầu đó cho mọi người.
Ngoại thất
Tuy có sự phân cấp về giá nhưng kích thước của Fortuner là đều giống nhau. Theo đó, 2 chiếc SUV này cùng có chiều dài cơ sở 2745mm, các chiều dài, rộng, cao là 4795x1855x1835mm, cùng khoảng sáng gầm 219mm.
Cùng với đó, thiết kế, trang bị ở phần đầu xe của 2 chiếc SUV này cũng hoàn toàn như nhau. Cả 2 cùng có cụm đèn trước với thiết kế vuốt cong với 2 điểm nhọn ở đầu và cuối cụm đèn khá bắt mắt. Cụm đèn này tuy chỉ được trang bị bóng chiếu halogen nhưng khá tinh tế, sắc sảo nhờ các chi tiết đồ họa bên trong.
“Hàng xóm” của cụm đèn này là lưới tản nhiệt hình thang vuông vức, khỏe khoắn với các đường nét góc cạnh. Kết hợp với đó là vẻ sáng bóng, sang trọng từ các chi tiết mạ crom.
Cụm đèn sương mù và cản trước của 2 chiếc SUV này cũng cùng chung 1 “cha”. Do đó, cả 2 bộ phận này cũng giống nhau và đều toát lên được vẻ cứng cáp, hầm hố cho đầu xe. Ngoài ra, trên nắp capo của 2 phiên bản này còn có 2 đường dập nổi để tăng vẻ trung trung, tươi mới. Cũng tại khu vực này còn có cần gạt nước, đảm bảo cho kính chắn gió trước luôn sạch, tạo tầm nhìn tốt nhất cho người lái.
Ở phần thân xe, Fortuner máy dầu số sàn và số tự động 1 cầu cầu đều được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, có chức năng chỉnh, gập điện. Cùng với đó cả 2 phiên bản này còn dùng chung bộ mâm 17inch.
Di chuyển ra phía sau xe, khách hàng tiếp tục bắt gặp sự chung chạ trên 2 chiếc Fortuner này. Cụ thể, cụm đèn hậu của 2 xe đều là kiểu vuốt cong từ hông, chuốt nhọn 2 đầu và có 1 phần tràn lên cửa sau. Cụm đèn này được trang dải LED rất hiện đại, bắt mắt cũng như có độ sáng tốt, tăng khả năng cảnh báo cho các phương tiện cùng chiều phía sau.
Ngoài ra, đuôi xe 2 chiếc Fortuner này còn có đèn báo phanh trên cao, đèn phản quang và cản sau hầm hố.
Nội thất
Không giống như phần ngoại thất với rất nhiều điểm chung, khoang nội thất của Fortuner máy dầu số sàn và số tự động 1 cầu có khá nhiều điểm khác nhau.

Đầu tiên là ghế xe. Tuy cả 2 đều có 7 vị trí ghế nhưng ở bản số sàn chỉ được bọc chất liệu nỉ, ghế lái chỉ có thể chỉnh tay 6 hướng. Trong khi đó, bản số tự động lại sở hữu ghế bọc da với khả năng chỉnh điện 8 hướng của ghế lái. Ghế khách trước của 2 xe đều có thể chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế 2, 3 có thể gập 60:40, 50:50.
Thêm 1 sự khác nhau nữa của 2 chiếc SUV này là ở cụm thiết bị tiện nghi. Trong khi Fortuner máy dầu số tự động được trang bị đầu DVD, màn hình cảm ứng 7inch, cổng kết nối USB, AUX, bluetooth và 6 loa. Thì bản số sàn chỉ có đầu CD cùng với các cổng kết nối và bộ 6 loa như ở bản số tự động.

Hệ thống điều hòa của Fortuner số sàn và số tự động 1 cầu máy dầu đều là kiểu 2 giàn lạnh chỉnh tay.
2 chi tiết đáng chú ý còn lại của khoang nội thất là tay lái và cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin của 2 chiếc Fortuner này đều giống nhau. Theo đó, cả 2 đều có tay lái 3 chấu, tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh tiện lợi. Tay lái có thể điều chỉnh 4 hướng và được trợ lực điện. Riêng bản số tự động có thêm lẫy chuyển số tay.
Cụm đồng hồ đa thông tin của 2 phiên bản này được thiết kế y chang nhau với 2 vòng đồng hồ 2 bên và 1 màn hình đa thông tin chính giữa. Cụm thiết bị này cung cấp đầy đủ các thông tin về vận tốc, mức nhiên liệu, quãng đường đã đi, đèn báo Eco, vị trí cần số,… cho người lái.
Vận hành
Toyota Fortuner 2021 máy dầu số sàn và số tự động 1 cầu chỉ khác nhau ở hộp số, còn động cơ thì vẫn dùng chung. Cả 2 phiên bản này đều sử dụng động cơ dầu 2GD-FTV có công suất tối đa 148 mã lực tại 3400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 400Nm tại 1600-2000 vòng/phút.

Và như đã nói ở trên thì 2 phiên bản này chỉ khác nhau về hộp số. 1 chiếc thì dùng số sàn 6 cấp, còn 1 chiếc thì dùng số tự động 6 cấp. Sự khác nhau này dẫn đến khác nhau về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Bản số sàn chỉ tiêu hao 7.2L/100km đường hỗn hợp, bản số tự động có mức tiêu hao cao hơn với 7.49L cho cùng quãng đường.
An toàn
2 chiếc SUV này đều được trang bị 2 phanh trước/sau dạng đĩa. Hỗ trợ cho 2 phanh này là các hệ thống: ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC và 7 túi khí.
Kết luận
Rõ ràng Fortuner máy dầu số sàn và số tự động 1 cầu sẽ rất phù hợp với khách hàng cần 1 chiếc SUV chạy dịch vụ, di chuyển cá nhân, gia đình, phục vụ cho công ty, cơ quan nhà nước. Bên cạnh mức giá rẻ thì 2 phiên bản Fortuner này còn có hệ động cơ cực kỳ bền bỉ, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là những tiêu chí hàng đầu của khách hàng mua xe SUV hiện nay.
Liên hệ báo giá và đặt xe Fortuner 2021 tại đây
MIỀN NAM |
0908.66.77.88 (BÍNH) |
*Quý khách vui lòng liên hệ theo từng vùng để được tư vấn tốt nhất
Tham khảo : Thủ tục mua xe Fortuner 2021 trả góp
Thông số kỹ thuật
Xem chi tiết thông số kỹ thuật Fortuner 2021
Fortuner 2.4 4×2 MT (Máy dầu số sàn, 1 cầu) |
Fortuner 2.4 4X2 AT (Máy dầu số tự động, 1 cầu) |
||
Kích thước | |||
Dài x Rộng x Cao (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1545 /1555 | 1545 /1555 | |
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 219 | 219 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | 29/25 | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu(m) | 5.8 | 5.8 | |
Trọng lượng không tải(kg) | 1980 | 1995 | |
Trọng lượng toàn tải(kg) | 2605 | 2605 | |
Dung tích bình nhiên liệu(L) | 80 | 80 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | N/A | |
Động cơ | |||
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh | 2393 | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) |
Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) |
|
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa | 110 (148)/3400 | 110 (148)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa | 400/1600-2000 | 400/1600-2000 | |
Tốc độ tối đa | 160 | 170 | |
Khả năng tăng tốc | – | – | |
Hệ số cản không khí | – | – | |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Không có/without | Không có/without | |
Chế độ lái | Có/With | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | |||
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ Double wishbone with torsion bar | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ Double wishbone with torsion bar | |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/ Four links with torsion bar | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/ Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | |||
Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic | Thủy lực/Hydraulic | |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | |||
Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | |
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | |||
Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | |
Sau | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | |||
Ngoài đô thị | 6.2 | 6.57 | |
Kết hợp | 7.2 | 7.49 | |
Trong đô thị | 8.7 | 9.05 | |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu gần | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
|
Đèn chiếu xa | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
|
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay/Manual (LS) | Chỉnh tay/Manual (LS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | |
Đèn sương mù | |||
Trước | Có/With | Có/With | |
Sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | |||
Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có/With | |
Chức năng gập điện | Có/With | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | Không có/Without | |
Gạt mưa | |||
Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
|
Sau | Có (liên tục)/With (Without intermittent) | Có (liên tục)/With (Without intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe/Colored | Mạ crôm/Chrome plating | |
Thanh cản (giảm va chạm) | |||
Trước | Có/With | Có/With | |
Sau | Có/With | Có/With | |
Lưới tản nhiệt | Dạng sơn/Paint | Dạng chrome/Chrome | |
Chắn bùn | Trước + sau | Trước + sau | |
Ống xả kép | Không có/Without | Không có/Without | |
NỘI THẤT | |||
Tay lái | |||
Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | |
Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/ Leather, wood, silver ornamentation |
|
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone |
Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone |
|
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic |
Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic |
|
Lẫy chuyển số | Không có/Without | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | |||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình đơn sắc)/ With (monochrome dot) |
Có (màn hình màu TFT 4.2″)/ With (color TFT 4.2″) |
|
GHẾ | |||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | Da/Leather | |
Ghế trước | |||
Loại ghế | Loại thể thao/Sport type | Loại thể thao/Sport type | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | Không có/Without | |
Ghế sau | |||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/ 60:40 split fold, manual slide & reclining |
Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/ 60:40 split fold, manual slide & reclining |
|
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With | Có/With | |
TIỆN NGHI | |||
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh/ Manual, dual cooler |
Chỉnh tay, 2 giàn lạnh/ Manual, dual cooler |
|
Cửa gió sau | Có/With | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | |||
Đầu đĩa | CD | DVD cảm ứng 7″/7″ touch screen DVD | |
Số loa | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ With (Auto, jam protection for driver window) |
Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ With (Auto, jam protection for driver window) |
|
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without | Không có/Without | |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | |||
Hệ thống báo động | Có/With | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | Có/With | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có/With | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | Có/With | |
Camera lùi | Không có/Without | Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Sau | Có/With | Có/With | |
Góc trước | Không có/Without | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without | Không có/Without | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |
3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |
|
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) |
Có/With | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With | Có/With |